価格 | 2,230万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,440円/ 8,260円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 78.00㎡(内法)(23.59坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2013/09 |
価格 | 2,230万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,440円/ 8,260円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 78.00㎡(内法)(23.59坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2013/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 78.00㎡(内法)(23.59坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 53戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 会瀬小学校 1220m | 中学校区 | 助川中学校 880m | |||||||||
周辺環境 | 日当たり良好、見晴らしのよい高台の立地です。、コンビニまで850m、スーパーまで230m、総合病院まで200m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産販売部
〒317-0062茨城県日立市平和町2-7-3平和町カシマビル1F